蜂窝活性炭_碳酸氢钠现货满足大量采购
更新时间:2025-02-04 20:40:00 浏览次数:58 公司名称: 普邦环保材料有限公司
规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
---|---|
品牌 | 中航 |
产地 | 北京 |
碘值 | 500 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
表面化学性质
★蜂窝活性炭介绍:
蜂窝活性炭一个新兴的空气净化活性炭、一个人承受孤独的能力有多大,他的能力就有多大。蜂窝活性炭从产品性能上分为防水蜂窝活性炭和不防水蜂窝活性炭,由于性能不同,所以价格也是不相同的。 如有需要,我们可以免费提供样品供您参考,购买大量价格优惠,我们随时欢迎您来电咨询!
空气净化蜂窝活性炭:
蜂窝状活性炭是一种新型环保活性炭废气净化产品,能有效降低异味和污染物,达到 废气排放标准。本产品主要原料是采用,高级煤质活性炭粉、高碘值椰壳活性炭粉、脱色木质活性炭粉,目前国内市场大多数都是高级煤质活性炭粉制造成蜂窝形状的活性炭,所以被人们称为蜂窝状活性炭。
蜂窝活性炭可广泛用于各种气体净化设备和废气治理工程,实践证明,净化效果比普通好。
普邦环保材料有限公司经过多年的研究, 黑龙江佳木斯聚丙烯酰胺产品不断推陈出新,坚持技术、科学管理、诚信经营,注重引进的生产技术设备,推行标准化生产,从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节把关。